Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kullanım: | Düzenleme, Güvenlik, Boşaltma, Tahliye, Sıcaklık Kontrolü, Akış Kontrolü | Uygulama: | Endüstriyel Kullanım, Su Endüstriyel Kullanım, Ev Kullanımı |
---|---|---|---|
Aktüatör: | El ile | Standart: | ANSI |
Bağlantı: | Flanşlı veya Alın Kaynaklı Son | Geçişli: | Tam Liman Tasarımı, Düzenli Delik Tasarımı |
Vurgulamak: | wcb globe valve,industrial globe valve |
BS1873 Korozyona Dayanıklı Döküm Paslanmaz Çelik Stellite Kaplama Trim Cıvatalı Bonnet OS & Y Fiş Disk Flanşlı Küre Vana
Ürün yelpazesi
-Valve boyutu:
2 "~ 24" (DN50-DN600)
-Basınç:
ANSI Sınıfı 150 ~ 2500 (PN16-PN420)
-Sıcaklık:
-196ºC ~ 500ºC
-Body Malzemeler:
Karbon çeliği, paslanmaz çelik, alaşımlı çelik, dubleks çelik
-Trim (Disk / Kök):
Karbon çeliği, paslanmaz çelik, dubleks çelik, alaşımlı çelik
Teknik özellikler
Tasarım: ASME 16.34 / API 6D / API 600 / BS 1873
Yüz Yüze: ASME B16.10
-End Flanş: ASME B16.5
-BW Sonu: ASME B16.25
-Test: API 598 / API 6D / BS 6755
-Özel: NACE MR-01-75
Tasarım özellikleri
-OS & Y, Yükselen kök
- Spiralli contalı Civatalı Kaput
-Conic Disk
-Backseat Kaynak Yatırılmış
Darbe El Çarkı (İsteğe Bağlı)
Kriyojenik Servis İçin Genişletilmiş Bonnet
- Flanşlı veya uç kaynaklı kaynaklı uçlar.
-İstek üzerine Pass
Kilitleme Cihazı Opsiyonel
Boyut ve Boyutlar:
Sınıf | Boyutlar (mm) | |||||||||||||
NPS (inç) | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
150LB | L | 203 | 216 | 241 | 292 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 977 | 977 | 1295 |
'H | 340 | 370 | 400 | 470 | 540 | 645 | 805 | 920 | 1100 | 1175 | 1220 | 1450 | 1690 | |
W | 200 | 200 | 250 | 250 | 355 | 400 | 500 | 560 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | |
300 lb | L | 267 | 292 | 318 | 356 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 | 864 | 977 | 1016 | 1346 |
'H | 390 | 425 | 450 | 565 | 710 | 860 | 860 | 995 | 1155 | 1325 | 1473 | 1574 | 1803 | |
W | 200 | 250 | 250 | 350 | 450 | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
600lb | L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | - | - | - | - | - |
'H | 460 | 490 | 555 | 630 | 955 | 1310 | 1219 | 1570 | - | - | - | - | - | |
W | 250 | 315 | 350 | 350 | 450 | 560 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | |
900LB | L | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | - | - | - | - | - | - |
'H | 480 | 520 | 630 | 720 | 1015 | 1333 | 1625 | - | - | - | - | - | - | |
W | 350 | 350 | 400 | 450 | 650 | 700 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
1500LB | L | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | - | - | - | - | - | - |
'H | 505 | 550 | 765 | 890 | 1020 | 1230 | 1549 | - | - | - | - | - | - | |
W | 350 | 400 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - |
İlgili kişi: Hu
Tel: 86-13957755057
API 600 Kriyojenik Cıvatalı Bonnet Döküm Çelik Kapı Valfı, Genişletilmiş Kök Kapı Valfı
Basınç Contası Döküm Kapı Valfı, Sfero Döküm Kapı Valfı Flanşlı Uçlar
El çarkı Kumandalı Yükselen Kök Kapı Valfı, Karbon Çelik Kapı Valfı OEM Kabul Edildi
8 inç Döküm Çelik Kapı Valfı 13CR STL F6A Z41W Flanşlı Uç Karbon Çelik
J41 J941 Dökme Çelik Küresel Vana Düşük Basınç İçin Rus Standardı
Paslanmaz Çelik Döküm Çelik Küresel Vana, BS 1873 Endüstriyel Küresel Vana
Profesyonel Buhar Körük Durdurma Küre Kontrol Vanası WJ41H-16P ASME B16.10
Elektrikli Döküm Küresel Vana / Paslanmaz Çelik Küresel Vana Özel Boyut
Paslanmaz Çelik Malzemeli Düşük Delikli / Tam Delikli Küresel Vana
Muylulu Döküm Küresel Vana SINIF 150-300 Silikonlu
Yan Giriş Mafsal Küresel Vana, Anti Statik İki Parçalı Küresel Vana
Trunnion Monteli Yumuşak Oturmalı Küresel Vana, Üfleme Korumalı Kök Küresel Vana