|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kullanım: | Düzenleme, Güvenlik, Boşaltma, Tahliye, Sıcaklık Kontrolü, Akış Kontrolü | Uygulama: | Pistonlu Tip Küresel Vana |
---|---|---|---|
Aktüatör: | El ile | Standart: | DIN |
denetlemek: | API598, DIN3230 | Kök İplik Konumu: | Dış Vidalı Kök Küresel Vana |
Vurgulamak: | flange globe valve,wcb globe valve |
Çelik Flanşlı Küresel Vana Pn25
YOK HAYIR. | Bölüm adı | Malzeme |
1 | Vücut | GS-C25, CF8, CF3 |
2 | Disk | 1Cr13, F304, F316 |
3 | Toplu iğne | 25 #, F304, F316 |
4 | Kök | 1Cr13, F304, F316 |
5 | Orta Conta | 1Cr13, F304, F316 |
6 | kapak | GS-C25, CF8, CF3 |
7 | Kök | 1Cr13, F304, F316 |
8 | cıvata | ASTMA193 2H, A193-8, A193-8M |
9 | Fındık | ASTMA193 B7, A193-B8, A193-B8M |
10 | Yoke Net | 2CuZn25A116Fe3Mn2 |
11 | El çarkı | Karbon çelik |
12 | Fındık | ASTMA193 7, A193-8, A193-8M |
13 | Conta | 1Cr13, F304, F316 |
14 | bez | ASTMA193 B7, A193-B8, A193-B8M |
15 | Paketleme | Esnek grafit + 304 Esnek grafit + 304, PTFE |
16 | cıvata | ASTMA193 B7, A193-B8, A193-B8M |
17 | Disk kapağı | GS-C25, CF8, CF3 |
Yapı oluşumu | BB-BG-OS & Y |
Sürüş maner | Elle çalışan |
Pnömatik | |
Tasarım standardı | DIN3356 |
Yüz yüze | DIN3202 |
Flanş biter | DIN2543-2545 |
Test ve muayene | DIN3230 |
Basınç | PN16 | |||||||||||||
BOYUT | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
'H | 191 | 191 | 197 | 200 | 218 | 220 | 238 | 257 | 340 | 360 | 390 | 530 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
Basınç | PN25 | |||||||||||||
BOYUT | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
'H | 191 | 191 | 197 | 200 | 218 | 220 | 238 | 257 | 340 | 360 | 390 | 530 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
Basınç | PN40 | |||||||||||||
BOYUT | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
'H | 191 | 191 | 197 | 200 | 218 | 220 | 238 | 257 | 340 | 360 | 390 | 530 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
API 600 Kriyojenik Cıvatalı Bonnet Döküm Çelik Kapı Valfı, Genişletilmiş Kök Kapı Valfı
Basınç Contası Döküm Kapı Valfı, Sfero Döküm Kapı Valfı Flanşlı Uçlar
El çarkı Kumandalı Yükselen Kök Kapı Valfı, Karbon Çelik Kapı Valfı OEM Kabul Edildi
8 inç Döküm Çelik Kapı Valfı 13CR STL F6A Z41W Flanşlı Uç Karbon Çelik
J41 J941 Dökme Çelik Küresel Vana Düşük Basınç İçin Rus Standardı
Paslanmaz Çelik Döküm Çelik Küresel Vana, BS 1873 Endüstriyel Küresel Vana
Profesyonel Buhar Körük Durdurma Küre Kontrol Vanası WJ41H-16P ASME B16.10
Elektrikli Döküm Küresel Vana / Paslanmaz Çelik Küresel Vana Özel Boyut
Paslanmaz Çelik Malzemeli Düşük Delikli / Tam Delikli Küresel Vana
Muylulu Döküm Küresel Vana SINIF 150-300 Silikonlu
Yan Giriş Mafsal Küresel Vana, Anti Statik İki Parçalı Küresel Vana
Trunnion Monteli Yumuşak Oturmalı Küresel Vana, Üfleme Korumalı Kök Küresel Vana